繁體中文 | English
安裝方式 測試線路 |
規格 | A | B | C | D | E | F |
DB1-1 | 12.00 | 42.50 | 20.00 | 59.50 | 47.50 | 10.50 | |
DB1-2 | 20.00 | 57.50 | 22.00 | 68.00 | 56.00 | 10.00 | |
DB1-3 | 25.00 | 70.00 | 23.00 | 79.00 | 68.00 | 10.50 | |
DB1-4 | 35.00 | 90.00 | 35.00 | 100.00 | 84.00 | 8.50 | |
DB1-5 | 45.00 | 100.00 | 35.00 | 120.00 | 97.00 | 11.50 | |
|
|||||||
待 續 | |||||||
說明: ①AC:IN:0.10A~500A Ip:1mA~630A Is:1mA~200mA RL:0Ω~100Ω Vo:1mV~10V AccuracyClass: 0.1 0.2 0.5 1.0 Vi:2KV~6KV Ta:-25℃~+85℃. ②CORE:Ni-Fe Fe-Cu-Nb-Si-B 23ZDK95. ③根據客戶線路要求設計製造. ④ABS & PBT環氧樹脂封裝,具體特性見《産品承認書》. |